| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | *******20001 | 鲍文远 | 男 |
| 2 | *******10194 | 贲驰 | 男 |
| 3 | *******20023 | 蔡金城 | 男 |
| 4 | *******50071 | 曹智涵 | 男 |
| 5 | *******10041 | 陈丛宇 | 男 |
| 6 | *******10126 | 陈嘉禾 | 女 |
| 7 | *******20174 | 陈俊祺 | 男 |
| 8 | *******40054 | 陈思睿 | 男 |
| 9 | *******50541 | 陈熙元 | 男 |
| 10 | *******00071 | 陈怡帆 | 男 |
| 11 | *******50543 | 陈锃 | 男 |
| 12 | *******90145 | 崔城硕 | 男 |
| 13 | *******60020 | 戴星瑞 | 男 |
| 14 | *******10102 | 邓晨阳 | 男 |
| 15 | *******30053 | 丁耀祖 | 男 |
| 16 | *******00112 | 董家玮 | 男 |
| 17 | *******60019 | 冯恺宸 | 男 |
| 18 | *******10258 | 高泽栩 | 男 |
| 19 | *******10112 | 耿睿博 | 男 |
| 20 | *******30054 | 顾珈朵 | 女 |
| 21 | *******30041 | 顾庆邈 | 男 |
| 22 | *******70066 | 顾耀宇 | 男 |
| 23 | *******60139 | 顾亦航 | 男 |
| 24 | *******20013 | 顾卓涵 | 男 |
| 25 | *******50067 | 顾子涵 | 男 |
| 26 | *******40133 | 顾梓涵 | 女 |
| 27 | *******60129 | 何家燊 | 男 |
| 28 | *******10032 | 贺思源 | 男 |
| 29 | *******50100 | 贺子辰 | 男 |
| 30 | *******90313 | 侯绍卿 | 男 |
| 31 | *******60157 | 胡峻豪 | 男 |
| 32 | *******60143 | 胡钦源 | 男 |
| 33 | *******20106 | 胡屹恒 | 男 |
| 34 | *******50507 | 胡哲恺 | 男 |
| 35 | *******00410 | 黄睿乾 | 男 |
| 36 | *******30154 | 黄逸晟 | 男 |
| 37 | *******10143 | 黄元浩 | 男 |
| 38 | *******40022 | 黄志晟 | 男 |
| 39 | *******70192 | 黄智豪 | 男 |
| 40 | *******70068 | 黄子涵 | 男 |
| 41 | *******50191 | 季星宇 | 男 |
| 42 | *******30041 | 蒋亚宸 | 男 |
| 43 | *******60221 | 金圣凯 | 男 |
| 44 | *******40062 | 金诉纡 | 男 |
| 45 | *******80055 | 金晓杰 | 男 |
| 46 | *******30130 | 居峻伟 | 男 |
| 47 | *******60243 | 居永恒 | 男 |
| 48 | *******90141 | 李安然 | 女 |
| 49 | *******50165 | 李海闻 | 男 |
| 50 | *******50559 | 李涵博 | 男 |
| 51 | *******00273 | 李泓铖 | 男 |
| 52 | *******80021 | 李俊昊 | 男 |
| 53 | *******10280 | 李岭璞 | 男 |
| 54 | *******10104 | 李天诚 | 男 |
| 55 | *******80098 | 李演 | 女 |
| 56 | *******30188 | 李宇豪 | 男 |
| 57 | *******50218 | 李喆 | 男 |
| 58 | *******70052 | 廖文轩 | 男 |
| 59 | *******80054 | 林怀民 | 男 |
| 60 | *******90294 | 林正轩 | 男 |
| 61 | *******50103 | 刘德宇 | 男 |
| 62 | *******90142 | 刘涵 | 男 |
| 63 | *******00136 | 刘思萌 | 女 |
| 64 | *******20037 | 刘轩雨 | 男 |
| 65 | *******30060 | 刘玙璠 | 男 |
| 66 | *******90021 | 刘雨豪 | 男 |
| 67 | *******60249 | 刘钰喆 | 男 |
| 68 | *******60023 | 陆敦敏 | 男 |
| 69 | *******50549 | 陆李嘉 | 男 |
| 70 | *******20199 | 陆思源 | 男 |
| 71 | *******30024 | 陆泽宸 | 男 |
| 72 | *******80031 | 马潇冉 | 男 |
| 73 | *******00038 | 毛浩铭 | 男 |
| 74 | *******30097 | 孟子淳 | 男 |
| 75 | *******40036 | 米玄瑞 | 男 |
| 76 | *******50434 | 倪骥辰 | 男 |
| 77 | *******80128 | 彭心琳 | 女 |
| 78 | *******50100 | 戚威 | 男 |
| 79 | *******90105 | 祁宇辰 | 男 |
| 80 | *******10052 | 瞿翀 | 男 |
| 81 | *******90005 | 任右衡 | 男 |
| 82 | *******10171 | 邵子睿 | 男 |
| 83 | *******20293 | 沈珈睿 | 男 |
| 84 | *******90139 | 沈嘉禾 | 男 |
| 85 | *******10208 | 施煜琦 | 男 |
| 86 | *******70052 | 孙懿 | 男 |
| 87 | *******50036 | 孙煜艨 | 男 |
| 88 | *******10113 | 谭克兢 | 男 |
| 89 | *******20123 | 汤家睿 | 男 |
| 90 | *******60139 | 汤臻浩 | 男 |
| 91 | *******80111 | 唐孜炫 | 男 |
| 92 | *******90073 | 陶乐恩 | 男 |
| 93 | *******50169 | 陶宇潇 | 男 |
| 94 | *******70128 | 屠煜博 | 男 |
| 95 | *******40256 | 王钧民 | 男 |
| 96 | *******70154 | 王蓬威 | 男 |
| 97 | *******10048 | 王文博 | 男 |
| 98 | *******40363 | 王彦杰 | 男 |
| 99 | *******10015 | 王耀增 | 男 |
| 100 | *******90452 | 王忆鑫 | 男 |
| 101 | *******30157 | 王懿晨 | 男 |
| 102 | *******20066 | 王寅豪 | 男 |
| 103 | *******30009 | 王志诚 | 男 |
| 104 | *******00025 | 王子轩 | 男 |
| 105 | *******70164 | 王梓峪 | 男 |
| 106 | *******60020 | 卫家源 | 男 |
| 107 | *******50093 | 吴峰林 | 男 |
| 108 | *******30157 | 吴天岳 | 男 |
| 109 | *******30083 | 相浩峻熙 | 男 |
| 110 | *******90033 | 向维予 | 男 |
| 111 | *******10278 | 谢镇宇 | 男 |
| 112 | *******00242 | 邢绍宇 | 男 |
| 113 | *******50039 | 徐浩轩 | 男 |
| 114 | *******50064 | 徐锦程 | 男 |
| 115 | *******40076 | 徐乐阳 | 男 |
| 116 | *******00018 | 许嘉乐 | 男 |
| 117 | *******30267 | 许金洋 | 男 |
| 118 | *******00140 | 严浩轩 | 男 |
| 119 | *******50557 | 严嘉浩 | 男 |
| 120 | *******90165 | 杨健 | 男 |
| 121 | *******10175 | 杨荏淇 | 男 |
| 122 | *******70032 | 姚嘉羿 | 男 |
| 123 | *******30070 | 叶丁愿 | 男 |
| 124 | *******10154 | 游悦韬 | 男 |
| 125 | *******80170 | 于泽宥 | 男 |
| 126 | *******20100 | 余卫嘉 | 男 |
| 127 | *******30064 | 袁艺宁 | 女 |
| 128 | *******30011 | 詹泽鹏 | 男 |
| 129 | *******50005 | 张博宇 | 男 |
| 130 | *******30156 | 张辰恺 | 男 |
| 131 | *******00196 | 张瀚韬 | 男 |
| 132 | *******60077 | 张昊阳 | 男 |
| 133 | *******80090 | 张浩哲 | 男 |
| 134 | *******30241 | 张嘉乐 | 男 |
| 135 | *******90122 | 张隽逸 | 男 |
| 136 | *******90159 | 张奇泽 | 男 |
| 137 | *******20024 | 张圣谦 | 男 |
| 138 | *******30066 | 张欣玥 | 女 |
| 139 | *******10067 | 张轩宇 | 男 |
| 140 | *******60102 | 张耀祖 | 男 |
| 141 | *******30167 | 张知行 | 男 |
| 142 | *******70196 | 张志凡 | 男 |
| 143 | *******40203 | 张子骞 | 男 |
| 144 | *******50466 | 张子穆 | 男 |
| 145 | *******40084 | 张子洋 | 男 |
| 146 | *******20074 | 赵恺祺 | 男 |
| 147 | *******50049 | 赵琦鑫 | 男 |
| 148 | *******70380 | 赵雨晨 | 男 |
| 149 | *******70026 | 周浩 | 男 |
| 150 | *******70563 | 周泓恺 | 男 |
| 151 | *******40071 | 周克峰 | 男 |
| 152 | *******40074 | 周沛辰 | 男 |
| 153 | *******00092 | 周思辰 | 男 |
| 154 | *******30156 | 周小虎 | 男 |
| 155 | *******80087 | 周衍彦 | 男 |
| 156 | *******70260 | 周易然 | 男 |
| 157 | *******50333 | 周羿辰 | 男 |
| 158 | *******00053 | 周翼 | 男 |
| 159 | *******50091 | 周彧昊 | 男 |
| 160 | *******90298 | 朱戴迪 | 男 |
| 161 | *******90063 | 朱光复 | 男 |
| 162 | *******70251 | 朱浩文 | 男 |
| 163 | *******30281 | 朱璟瑞 | 男 |
| 164 | *******20123 | 朱晓歌 | 男 |
| 165 | *******50163 | 朱旭尧 | 男 |
| 166 | *******40108 | 左闻晓 | 男 |
*以上名单可填报我校中职提前批专业,实际录取专业以上海市投档录取为准,并未公示的学生依然可以填报我校统招批次志愿。

